
マシニングセンター牧野フライス
弊社で製作した金型の一部をご紹介いたします。
















| 設備名 | メーカー | 型式 | 加工ストローク X×Y×Z / 能力 |
|---|---|---|---|
| マシニングセンター | 牧野フライス | GF6-A30 Pro.5 | 1050×600×550 BT50 8000回転仕様 |
| 牧野フライス | GF6-A20 Pro.3 | 1050×600×550 BT50 | |
| 日立 | VS-50 | 1000×510×450 BT40 12000回転仕様 | |
| 高精度微細加工機 | YASDA | YMC430 ver.Ⅱ | 300×325×250 HSK-32 位置決め精度±1μm |
| NCフライス盤 | 山崎技研 | YZ-400NCR | 850×400×600 |
| 平面研削盤 | 岡本工作機械 | PSG-85SA1 | 805×500 |
| 岡本工作機械 | PSG-64DX | 600×400 | |
| 岡本工作機械 | HPG500 | 450×150 | |
| CNC光学式倣研削盤 | 岡本工作機械 | OCG-2NC | T250×200 S200×200 |
| 精密成型研削盤 | アマダマシナリー | WINSTAR-SP | 450×200 |
| ジグ研削盤 | ムーア | NO.3 | 450×250×350 |
| ワイヤーカット放電加工機 | FANUC | α-C600iC | 600×400×310 / 600×400×410 各1台 |
| 型彫放電加工機 | 三菱電機 | V35F | テーブル700×500 移動量350×250×350 |
| 細穴加工機 | ソディック | K1CN-5 | 400×450×300 |
| CNC三次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-Apex S574 | 500×700(500)×400 |
| 3Dスキャナ型三次元測定機 | キーエンス | VL-700 | — |
| 旋盤 | TAKISAWA | TAC-510 | — |
| 江黒 | GL-120 | — | |
| 汎用プレス | AIDA | NC2-2500 | ボルスタ寸法 2700×900 250t |
| CAD / CAM / CAE | Autodesk / Cimatron / SYSTEM-I | Inventor・Cimatron・HandyCAD MarkⅡ | CAD・CAD/CAM |
| OPEN MIND / ASTOM | Hyper Mill・ASU/P-form | CAM・CAE解析 |
※ そのほか、長尾 150tプレス/アマダ 80tプレス/オークマ ラジアルボール盤/岡本工作機械 乾式平面研削盤2台/牧野フライス 汎用フライス2台/日本ホイスト 天井クレーン2.8t などを保有しています。